ВРЕМЯ РАБОТЫ
Пн.-Чт.-с 8.00 до 17.15
Пт. с 8.00 до 16.00
Сб.-Вс. выходной
перерыв с 12.00 до 13.00
+7 (4725) 32-98-13
Аварийная служба
33-88-00 (круглосуточно)
E-mail: jeu-4@yandex.ru
Вконтакте: ООО "УК Солнечный" (vk.com)
8-952-428-38-36, 8-952-428-38-84
В нашу компанию требуются: сантехники, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 р. тел. 8(4725) 46-23-01
Наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственостью "УК Солнечный" | ||
Сокращенное наименование | ООО "УК Солнечный" | ||
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (1 21 65) | ||
ФИО руководителя | Сотникова Наталья Ивановна | ||
Идентификационный номер налогоплателльщика (ИНН) | 3128112786 | ||
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1163123061353 | ||
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 10 | ||
Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 10 | ||
Почтовый адрес | обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 10 | ||
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Пн.-Чт. с 8.00 до 17.15 Пт. с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00 выходные дни суббота, воскресенье. Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно. |
||
Сведения о работе диспетчерской службы:
|
обл. Белгородская, г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д. 10 Тел. (4725) 33-88-00 (круглосуточно) |
||
Контактные телефоны | (4725)32-98-13 | ||
Факс | (4725)32-98-13 | ||
Адрес электронной почты (при наличии) | jeu-4@yandex.ru | ||
Официальный сайт в сети интеренет (при наличии) | http://jeu-4.ru/ | ||
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0,00 | ||
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0,00 | ||
Количество домов, находящихся в управлении , ед | 30 | ||
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 266759,44 | ||
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел.
|
95 |
||
Дополнительная информация:
Технические характеристики МКД
Антикоррупционная деятельность
Договор управления многоквартирным домом
График уборки подъездов и придомовой территории